Bedragen x € 1.000  | ||||||
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |
saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief  | ||||||
1.  | Areaaluitbreiding  | 0  | -210  | -210  | -210  | -210  | 
2a.  | Biesboschcentrum  | 50  | 100  | 150  | 150  | 150  | 
2b.  | inzetten voor verlaging concernbrede taakstelling  | -50  | -100  | -150  | -150  | -150  | 
3.  | Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch  | 0  | -90  | -90  | -90  | -90  | 
Investeringen (kapitaallasten)  | ||||||
4.  | Kademuren (470K 2026, 4.4M 2027, 8.6M 2028, 7.3M 2029)  | 0  | 0  | -20  | -160  | -430  | 
5.  | VSP en SPB (1.3M 2026, 1.3M 2027, 3.1M 2028, 15.6M 2029)  | 0  | 0  | -60  | -120  | -350  | 
6.  | Gemeentelijk Groendepot (400K 2026)  | 0  | 0  | -30  | -30  | -30  | 
7.  | Openbare ruimte Oranjekwartier Dubbeldam (440K 2026)  | 0  | 0  | 0  | -20  | -20  | 
8.  | Indexaties  | |||||
Indexaties uitgaven  | 0  | -2.580  | -2.415  | -2.415  | -2.415  | |
Indexaties inkomsten  | 0  | 1.035  | 1.040  | 1.035  | 1.035  | |
Administratief neutrale ontwikkelingen  | ||||||
9.  | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen  | -400  | -805  | -805  | -805  | -805  | 
Ombuigingen  | ||||||
10.  | Rioolheffing grootverbruik  | 0  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
11.  | Aanpassingen kwaliteit groenonderhoud  | 0  | 0  | 50  | 100  | 120  | 
12.  | Openbare verlichting versneld verledden  | 0  | 0  | 40  | 130  | 230  | 
13.  | Afkoop onderhoud nieuwe openbare ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 400  | 
Wijziging saldo programma  | -400  | -2.450  | -2.300  | -2.385  | -2.365  | |
-/- betreft een nadeel  | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Vervangingsinvesteringen
Nieuwe Investeringen
Indexaties
Administratief neutrale ontwikkelingen
Ombuigingen
