Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Herschikking groenbudget  | -115  | 115  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. Opbrengst afvalstoffenheffing geactualiseerd  | 168  | -168  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3. Opvoer uitvoeringsbudget vervanging verlichting  | -80  | 80  | 0  | |||||
4. Stadspark  | -193  | 193  | 0  | |||||
5. Binnenstad  | -355  | 355  | 0  | |||||
6. Herschikking WEI BBL  | 5  | -5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
7. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening  | 404  | 404  | ||||||
8. CDOKE  | 0  | |||||||
9. Smart Delta  | -192  | -192  | -192  | -192  | -192  | -192  | ||
10. Smart Delta materieel  | -13  | -13  | -13  | -13  | -13  | -13  | ||
11. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen  | -554  | -44  | -598  | -598  | -598  | -598  | -598  | |
Totaal Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht  | -901  | 42  | 460  | -399  | -803  | -803  | -803  | -803  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
