In de perspectiefnota staan we ook stil bij de eerder verstrekte investeringskredieten voor 2025. Op deze bestaande kredieten kunnen wijzigingen ontstaan. Het gaat hierbij te allen tijde om budgetneutrale wijzigingen op het begrotingssaldo, waarbij dekking is binnen de huidige budgetten of waarvoor aanvullende middelen zijn toegekend in de vorm van bijvoorbeeld subsidies.
Bij de investeringskredieten maken we onderscheid tussen afwijkingen (verhoging of verlaging) op investeringskredieten en verschuivingen van investeringskredieten. Bij afwijkingen veranderen de kosten voor het totale project, terwijl bij verschuivingen de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen. Bij alle afwijkingen wordt aangegeven of het een verschuiving of ophoging van het krediet betreft.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Afwijkingen op investeringskredieten in IP 2025-2030 | ||||||
Toelichting | Verschuiving / Ophoging (dekking in toelichting) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Levendig, Leefbaar en Veilig | ||||||
1. | Flexwoningen opvang Oekraïners begroot | Ophoging | 34.250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | vervanging beveiligingscamera's | Ophoging | 150 | |||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||||||
3. | Vervanging vervoer en mechanisatie uitgesteld | Verschuiving | -1.121 | 300 | 821 | |
4. | Versnelling project Walstroom | Verschuiving | 400 | -400 | ||
5. | Meerkosten kademuur Achterhakkers | Ophoging | 89 | |||
6. | Halte- en steigerplan getemporiseerd | Verschuiving | -350 | 350 | ||
7. | Project Waterkraan van start | Ophoging | 405 | 300 | 300 | |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||||||
8. | Vervanging machine en kunstgras uitgesteld | Verschuiving | -435 | 395 | 7 | 33 |
Lerend en Ondernemend | ||||||
9. | Gymzaal centrum in bestaand pand gerealiseerd | Verschuiving & Verlaging | 345 | -1.645 | ||
10. | Openbare ruimte basisschool Kristal begroot | Ophoging | 300 | |||
Totaal | 34.033 | -1.050 | 1.478 | 33 |
Toelichting bij de afwijkingen