Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | Bezwaar en beroep | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 |
2. | Paspoortenpiek | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 |
3. | Vrijval stelpost AU voor demografische ontwikkelingen | 0 | 540 | 1.085 | 1.645 | 2.210 |
4. | Inzet stelpost groei van de Stad (uitgaven) | 20 | 360 | 400 | 440 | 448 |
5. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | 0 | -2.125 | -2.075 | -2.025 | -2.025 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 205 | 205 | 200 | 200 | |
Vrijval stelpost indexatie 2026 | 0 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | |
Stelpost aanvullend tekort indexaties na 2026 | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | -3.000 | |
Administratief neutrale ontwikkelingen | ||||||
6. | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen | 1.830 | -975 | -910 | -910 | -910 |
Ombuigingen en overige dekking | ||||||
7. | Dienstverlening | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
8. | Anders organiseren stedenbanden | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Terugbrengen regionaal-ec. taken Regio Drechtsteden | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Wijziging saldo programma | 2.020 | 7.660 | 7.780 | 7.425 | 6.728 | |
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financiële perspectief
Indexaties
Administratief neutrale wijzigingen
Ombuigingen