Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Minder werkdruk jeugdbescherming  | 227  | 227  | 221  | 223  | 225  | 225  | ||
2. VSV voortijdig schoolverlaten  | -525  | -525  | -525  | -525  | -525  | -525  | ||
3. Compensatie besparingsverlies jeugd  | 2.124  | 2.124  | ||||||
4. Correctie stelpost onderbesteding  | 475  | 475  | ||||||
5. Dordtpas gecontinueerd  | -500  | 500  | 0  | 0  | ||||
6. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening  | 200  | 200  | ||||||
7. Smart Delta  | -281  | -281  | -281  | -281  | -281  | -281  | ||
8. Smart Delta materieel  | -78  | -78  | -78  | -78  | -78  | -78  | ||
9. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen  | -137  | -176  | -313  | -313  | -251  | -251  | -251  | |
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht  | 1.786  | -457  | 500  | 1.829  | -976  | -912  | -910  | -910  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
