Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Sloopkosten Spoorwachtershuisje begroot  | -73  | 73  | 0  | |||||
2. Bijdrage impuls jongerencultuur regio  | -225  | 225  | 0  | |||||
3. Onttrekking reserve Mijlpalen ten behoeve van programma levendige binnenstad  | -150  | 150  | 0  | 0  | ||||
4. Integraal Veiligheid IVP  | -350  | 350  | 0  | 0  | ||||
5. Inpassen flexwoningen Oekraïners in openbare ruimte  | -1.500  | 1.500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
6. Oekraine  | -15.058  | 15.058  | 0  | |||||
7. Binnenstad  | -228  | 228  | 0  | |||||
8. Inzet reserve KIOR  | -175  | 175  | 0  | |||||
9. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening  | -1.082  | 504  | -578  | |||||
10. Nationaal progr leefbaar en veiligheid  | -6.474  | 6.474  | 0  | 0  | ||||
Totaal Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht  | -25.315  | 22.261  | 2.476  | -578  | -  | -  | -  | -  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
