Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Sloop Bernhardschool geraamd  | -700  | 700  | 0  | |||||
2. VSV voortijdig schoolverlaten  | 525  | 525  | 525  | 525  | 525  | 525  | ||
3. Wijziging verlening RMC middelen 2024  | -28  | 28  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4. Incidentele invoeringsmiddelen wet Van school naar duurzaam werk  | -999  | 999  | 0  | |||||
5. Niet-bestede middelen IPTA 2024 en 3e voorschot 2025  | -928  | 928  | 0  | |||||
6. The NXT Chapter  | -86  | 86  | 0  | |||||
7. Hogere lasten en baten WEB-middelen  | -141  | 141  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
8. Dordthuis dot. budget bibliotheek  | 216  | 216  | ||||||
9. Nieuwe gymzaal in bestaand pand gerealiseerd  | 0  | 0  | 0  | |||||
10. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening  | 99  | 99  | ||||||
11. Restant arbeidsmarkt Human Capital  | -215  | 215  | 0  | |||||
12. Circulaire Bouwhub Dordrecht  | -94  | 94  | 0  | |||||
13. MKB-Dienstverlening  | -150  | 150  | 0  | |||||
14. Opramen subsidie Hi Delta  | -220  | 220  | 0  | |||||
15. Smart Delta  | -374  | -374  | -374  | -374  | -374  | -374  | ||
16. Leerpark  | -2.200  | 2.200  | 0  | |||||
17. MKB deals  | -200  | 200  | 0  | |||||
18. Campusontwikkeling  | -68  | 68  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
19. Smart Delta materieel  | -185  | -185  | -185  | -185  | -185  | -185  | ||
20. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen  | 16  | -3  | 13  | 14  | 14  | 14  | 14  | |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht  | -5.358  | 4.669  | 983  | 281  | -20  | -20  | -20  | -20  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
