Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Financiën van Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Opramen eigen bijdrage IKB  | -210  | 210  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. Dordthuis dot. budget bibliotheek  | -216  | -216  | ||||||
3. Correctie budgetoverheveling Transitie Dordthuis  | 74  | -74  | 0  | |||||
4. Programma realisatie Dordthuis  | -1.796  | 1.796  | 0  | 0  | ||||
5. Rentelasten nieuwe gymzaal aangepast  | 0  | 0  | 0  | |||||
6. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening  | -125  | -125  | ||||||
7. Smart Delta  | 699  | 699  | 699  | 699  | 699  | 699  | ||
8. Smart Delta materieel  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | ||
9. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen  | 712  | 222  | 934  | 934  | 872  | 872  | 872  | |
10. Bijdragen klanten Servicegemeente geactualiseerd.  | -100  | 100  | 0  | |||||
Totaal Financiën van Dordrecht  | -1.382  | 1.231  | 1.506  | 1.355  | 1.696  | 1.634  | 1.634  | 1.634  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
