Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. RPV Subsidie 2025-2027  | -422  | 422  | 0  | 0  | 0  | |||
2. Binnenstad  | -61  | 61  | 0  | |||||
3. Mobiliteitsfonds  | 100  | -100  | 0  | 0  | ||||
4. Handhaving personeelskosten  | 0  | 0  | ||||||
5. Smart Delta  | -110  | 257  | 147  | 147  | 147  | 147  | 147  | |
6. Stadsas  | -1.443  | 1.443  | 0  | |||||
7. Spuiboulevard  | -34  | 34  | 0  | 0  | 0  | |||
8. Smart Delta materieel  | 213  | 213  | 213  | 213  | 213  | 213  | ||
9. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen  | -38  | 0  | -38  | -38  | -38  | -38  | -38  | |
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht  | -1.795  | 679  | 1.438  | 322  | 322  | 322  | 322  | 322  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
