Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
lasten  | baten  | reserve  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | saldo  | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief  | ||||||||
1. Restantbudget v.v. Dubbeldam en sportvisie 2030 geraamd  | -1.937  | 1.937  | 0  | |||||
2. Niet-bestede middelen Werk vd Jeugd 2024  | -145  | 145  | 0  | |||||
3. Minder werkdruk jeugdbescherming  | -227  | -227  | -221  | -223  | -225  | -225  | ||
4. Werk voor de jeugd 2025  | -187  | 187  | 0  | |||||
5. Brede SPUK-indexatie  | -60  | 60  | 0  | 0  | ||||
6. Niet-bestede middelen investeringsplan sociaal domein  | -83  | 83  | 0  | 0  | ||||
7. Compensatie besparingsverlies jeugd  | -2.124  | -2.124  | ||||||
8. Correctie stelpost onderbesteding  | -475  | -475  | ||||||
9. SPUK Inburgering en Onderwijs  | -1.368  | 1.368  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10. Diversiteit en inclusiviteit  | -57  | 57  | 0  | |||||
11. Exploitatie Essenhof geactualiseerd  | -79  | 79  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht  | -6.742  | 1.839  | 2.077  | -2.826  | -221  | -223  | -225  | -225  | 
-/- betreft een nadeel  | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen
